W47-22 SAM & ITAM Jobs
November 25, 2022//Comments Off on W47-22 SAM & ITAM Jobs

Hi everyone,
This is my weekly post on SAM & ITAM jobs.
If you’re looking to hire, or looking for a job in the industry, follow or message me.
| Company | Location | Vacancy (link) | Salary |
| AB InBev | Bengaluru, Karnataka, India (On-site) | Manager-Flexera/FNMS | Unisclossed |
| Blue Cross and Blue Shield of Illinois | US, Waukegan, IL | Infra Asset Mgmt Analyst | Unisclossed |
| BHP | Australia – Various Locations | Specialist Software Asset Management Cost Engineer | Unisclossed |
| Comtact | Milton Keynes, England, United Kingdom (Hybrid) | Microsoft Azure Consultant | Unisclossed |
| Community Health Systems | Franklin, TN (Hybrid) | IT Asset Management Specialist | Unisclossed |
| Commonwealth of Massachusetts | Quincy, MA (Hybrid) | IT Asset Management Senior Analyst | Unisclossed |
| Crayon | Basel, Switzerland (Hybrid) | Key Account Manager: Senior Sales Consultant | Unisclossed |
| EMIS Group plc | United Kingdom (Remote) | Service Asset & Configuration Management Analyst | Unisclossed |
| Hertz | Estero, FL (Remote) | Senior Configuration Management Engineer | Unisclossed |
| Imperial College London | United Kingdom, South Kensington Campus – Hybrid | Software Asset Management Lead | £51,115 – £59,920 per year |
| KUKA | Augsburg, Bavaria, Germany (Hybrid) | IT Administrator Network & Security | Unisclossed |
| KPMG | Madrid, Spain | Jr. SAM Consultant | Unisclossed |
| Livingstone Group | London, England, United Kingdom (Hybrid) | SDR Lead | Unisclossed |
| Oracle | United States (Remote) | Asset Manager | New York City Pay Range: from $31.54 to $55.24 per hour; from $65,600 to $114,900 per annum; eligible for equity. Colorado Pay Range: from $28.22 to $52.36 per hour; from $58,700 to $108,900 per annum; eligible for equity. |
| Progressive Insurance | Mayfield, OH (Remote) | Software Asset Management Process Analyst | Unisclossed |
| SoftwareONE | London, England, United Kingdom (On-site) | ITAM Sales Specialist | Unisclossed |
| Tryg | Ballerup, Capital Region, Denmark (On-site) | License Manager | Unisclossed |
| The Mom Project | United States (Remote) | Configuration Management Analyst | $49.29 – $64.29 per hour |
| WSP in the UK | United Kingdom (Remote) | Software Asset Management Analyst | Unisclossed |
Posted in SAM & ITAM Jobs